您现在的位置:首页 > 英国帕金斯PERKINS柴油发电机组
帕金斯柴油发电机组
来源:帕金斯柴油发电机组 | 发布时间:2013-03-13 18:29:40 | 浏览次数:
 

 

帕金斯柴油发电机组产品简介:
    帕金斯发电机组选用英国原装进口Perkins(帕金斯)发动机,配置斯坦福(Stamford)、马拉松(Marathon)、莉莱森玛(Leroy somer)等国际知名品牌发电机、及发电机组专用的进口智能控制模块(例Harsen、DcomAp、DEIF、DEEP SEA),成套机组性能及其先进,运行及其稳定、节能环保,安全可靠,性价比超高!

    帕金斯发电机组功率覆盖范围广,具有卓越的稳定性、可靠性、耐用性和使用寿命,能为您提供 低的运营成本和快速的“回报”周期,而广泛应用于通讯、工业、户外工程、矿山、抗险,军事等领域。400、1100、1300、2000和4000系列柴油机由英国帕金斯及其属下生产厂按其全球统一的质量标准生产。帕金斯公司遍布全球的服务网,为客户提供可以信赖的服务保障。

 

 

1、卓越的减震性能:基于计算机动态模拟的减震系统优化设计。
2、先进的控制系统:基于可靠性设计的全监控系统的控制策略。
3、节能减排、绿色环保:低燃油消耗,低烟气排放,电喷型发动机达到欧III标准。
4、低噪音:为每一台机组量身订制排气消音系统。
5、体积小:结构紧凑,外型美观,安装方便
6、性能优良:运转稳定,振动小,燃油消耗率、机油消耗率低,运行寿命长,大修时间长, 噪音低。有机械调速与电子调速两种。
7、性价比高:性能先进、安全可靠、易维护。

帕金斯(Perkins)、劳斯莱斯(Rolls-Royce历史简介:

     英国帕金斯(Perkins)发动机公司是一家响誉世界的著名的发动机制造公司。公司创建于1932年,是由企业家兼工程师弗兰克·帕金斯在英国佩特波的工厂内生产了 台(Perkins)帕金斯柴油发动机。在上个世纪九十年代收购了另一国际著名品牌Rolls-Royce(劳斯莱斯,故以前的劳斯莱斯发电机组其实就是现在的帕金斯发电机组),发展到现在公司年产30万台发动机,拥有全球三个生产基地和4000多家分布世界各地的售后服务网络,已经生产了超过1500万发动机。

帕金斯柴油发电机组技术参数.

机组型号
Gensets Model
输出功率
Output Power
柴油机型号
Engine Model
机组外形尺寸
Gensets Overall Dimensions
重量
Weight
凯通牌
Defeng Trademark

kW/kVA
L * W * H mm
Kg
KH7GF 7/8.75 403D-11G 1100*450*940 290
KH10GF 10/12.5 403D-15G 1322*556*1260 396
KH16GF 16/20 404D-22G 1350*530*1000 456
KH20GF 20/25 404D-22TG 1350*530*1000 480
KH24GF 24/30 1103A-33G 1770*715*1365 800
KH30GF 30/37.5 1103A-33TG1 2030*730*1565 870
KH40GF 40/50 1103A-33TG2 2030*730*1565 895
KH50GF 50/62.5 1104A-44TG1 2135*730*1595 978
KH64GF 64/80 1104A-44TG2 2135*730*1595 1018
KH75GF 75/93.7 1106TG1A 2235*730*1595 1050
KH80GF 80/100 1006TG2A 2235*730*1595 1050
1104C-44TAG2 2235*730*1595 1090
KH100GF 100/125 1106A-70TAG1 2565*730*1575 1376
1006TAG 2565*730*1575 1376
KH120GF 120/150 1006TAG2 2500*1000*1500 1458
KH140GF 140/175 1106C-E66TAG4 2645*730*1630 1644
KH150GF 150/187.5 1106A-E70TAG4 2645*730*1630 1644
KH180GF 180/225 1306C-E87TAG4 3035*900*1525 1700
KH200GF 200/250 1306C-E87TAG6 3035*900*1525 2000
KH250GF 250/312.5 2206A-E13TAG2 3500*1105*1960 3380
KH280GF 280/350 2206A-E13TAG2 3500*1105*1960 3380
KH300GF 300/375 2206A-E13TAG3 3500*1105*1960 3400
KH320GF 320/400 2206A-E13TAG3 3500*1105*1960 3400
KH360GF 360/450 2506A-E15TAG1 3300*1406*1860 3944
KH400GF 400/500 2506A-E15TAG2 3300*1406*1860 4120
KH440GF 440/550 3008TAG4 3500*1406*2000 4233
KH480GF 480/600 2806-E18TAG1A 3500*1406*2000 4500
KH500GF 500/625 2806A-E18TAG2 3500*1406*2000 4500
KH572GF 572/715 3012TAG2B 3680*1406*2000 4233
KH600GF 600/750 4006-23TAG2A 3680*1406*2000 4233
KH700GF 700/875 4008TAG1A 3680*1406*2000 5540
KH749GF 749/930 4008TAG 4860*1880*2417 7625
KH800GF 800/1000 4008TAG1 4860*1880*2417 7625
KH880GF 880/1100 4008TAG2A 4860*1880*2417 7625
KH1100GF 1100/1375 4012TWG2 5374*1760*2462 10650
KH1120GF 1120/1400 4012TAG 5374*1760*2462 10650
KH1200GF 1200/1500 4012-46TAG2A 5250*2220*2600 10000
KH1320GF 1320/1650 4012-46TAG3A 5250*2220*2600 10000
KH1500GF 1500/1875 4016TAG1A 5250*2220*2600 13155
KH1600GF 1600/2000 4016-61TRG2 5760*2524*3151 13450
KH1760GF 1760/2200 4016-61TRG3 5760*2524*3151 13450

 
TAG:帕金斯发电机组,帕金斯柴油发电机组,帕金斯柴油发电机,帕金斯发电机
 
相关内容